MS3700 シリーズMS3700DV
プラグインタイプ
分圧器
※1 入出間非絶縁タイプの機種(2ポート絶縁)もございますので、別途個別仕様書にてご確認下さい。 ※2 PC設定型は型式:MS3768・MS377□の機種のみ。 ※3 年保証につきましては、出荷日から起算して年となります。 ※4 対応型式につきましては限定がございますので、別途対応型式一覧表にてご確認下さい。
| 保証期間 ※3 | 7年 |
|---|---|
| 基本納期 ※4 | 4日即急対応 |
| 電源 | 定格 AC100~240V DC24V |
| 接続方式 | M3.5ネジ |











※5 DC電源時:アルミ電解コンデンサレス・タンタルコンデンサレス、AC電源時:電源部分にアルミ電解コンデンサも一部使用。 ※6 特性変換器、演算器等設定変更可能な機種のみ。
| 配線方法 | M3.5 ネジ端子接続(脱落防止端子ネジ、電源端子カバー付) | |
|---|---|---|
| 材質 | 本体ハウジング、ソケット端子台 | ABS樹脂:UL-94V-0 |
| 端子ネジ | 鉄/ニッケルメッキ | |
| プラグ、ソケット端子表面処理 | 0.2μm 金メッキ | |
| 基板 | ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0) | |
| 防湿処理 | ヒューミシールコーティング:HumiSeal 1A27NS(ポリウレタン樹脂)※2022年11月1日注文分より、有償オプション。 | |
| アイソレーション | 3ポート(1出力型)、4ポート(2出力型) 入力ー第1出力(ー第2出力)ー電源各間※ | |
| 絶縁抵抗 | 100Ω以上(@DC500V) 入力ー第1出力(ー第2出力)ー電源ー大地各間※ | |
| 耐電圧 | AC 2000V 1分間 入力ー第1出力(ー第2出力)ー電源ー大地各間※ | |
| 供給電源 | AC 85〜264V 定格 AC 100 〜 240V(47〜63Hz) DC 24V ± 10% DC 85 〜 264V 定格 DC 100 〜 240V |
|---|---|
| 過電流保護 | 160mA ヒューズ |
| 使用温度範囲 | -5 〜 55℃ | |
|---|---|---|
| 使用湿度範囲 | 5 〜 90% RH(結露なきこと) | |
| 保存温度範囲 | -10 〜 60℃ | |
| 取付 | 壁/DINレール共用 | |
| 寸法 | W29×H86×D125mm(取付ネジ、ソケット端子台を含む) | |
| 質量 | 本体 | 120g以下 |
| ソケット端子台 | 80g 以下 | |
※非絶縁の製品もございますので、別途個別仕様書にてご確認ください。
