MGシリーズMGU
プラグインタイプ
マルチ入力変換器(1出力タイプ)
高い精度と耐久性を薄型プラグイン形状に凝縮
幅22.5mmのワイドレンジAC電源対応 薄型プラグイン絶縁1出力/2出力信号変換器の逸品「MGシリーズ」
保証期間 | 3年 |
---|---|
基本納期 | 14日 |
電源 | 定格 AC100~240V |
接続方式 | M3ネジ |
22.5(W)×89(H)×110(D)mm(ソケット部含む)の薄型サイズで、高信頼性・高精度を実現した絶縁1出力/2出力信号変換器です。
型式/入出力モニタ/*カスタム等 表示パターン多彩
*カスタムは流量、圧力などの単位又はタグNo(8桁)英数字、キャラクター等 選択可
本体キーボタン又はPC接続で急な入出力変更ににも対応
USBバスパワーで本体が起動、PCでデータ保存書き換えが可能
マニュアル出力機能で模擬出力が可能。ループチェックに最適
白色LED11セグメント表示で盤内で表示確認が容易
第2出力をオプションにてRS-485通信出力に変更可能
配線方法 | M3.5 ネジ端子接続(脱落防止端子ネジ、電源端子カバー付) | |
---|---|---|
材質 | 本体ハウジング、ソケット端子台 | ABS樹脂:UL-94V-0 |
端子ネジ | 鉄/ニッケルメッキ | |
アイソレーション | 3ポート(1出力型)、4ポート(2出力型) 入力ー第1出力(ー第2出力)ー電源各間※ | |
絶縁抵抗 | 100Ω以上(@DC500V) 入力ー第1出力(ー第2出力)ー電源ー大地各間※ | |
耐電圧 | AC 2000V 1分間 入力ー第1出力(ー第2出力)ー電源ー大地各間※ |
供給電源 | AC 85〜264V 定格 AC 100 〜 240V(47〜63Hz) |
---|
過電流保護 | 160mAヒューズ |
---|---|
使用温度範囲 | -5 〜 55℃ |
使用湿度範囲 | 35 〜 85% RH(結露なきこと) |
保存温度範囲 | -10 〜 60℃ |
取付 | 壁/DINレール共用 |
寸法 | W22.5×H89×D110mm(取付ネジ、ソケット端子台を含む) |
質量 | 本体:88g以下(ソケット含まず) |
ソケット端子台:80g以下 |